SPODNIE I KURTKI MOTOCYKLOWE rebelhorn
sPODNIE i kurtki MOTOCYKLOWE OZONE
oDZIEŻ MOTOCYKLOWA MOTONA
A - WZROST | B - OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ |
C - OBWÓD PASA | D - OBWÓD BIODER |
ROZMIARY MĘSKIE KURTKI MOTONA
A | B | C | D | ROZMIAR |
---|---|---|---|---|
167 -178 | 88 - 99 | 72 - 87 | 80 – 95 | S |
170 – 180 | 93 - 105 | 82 -100 | 84 -100 | M |
181 - 187 | 93 - 105 | 82 -100 | 84 -100 | ML - DŁUGA |
174 - 184 | 99 - 110 | 86 -102 | 88 - 104 | L |
182 - 187 | 99 - 110 | 86 - 102 | 88 - 104 | LL - DŁUGA |
177 - 185 | 104 - 114 | 90 -105 | 95 - 110 | XL |
186-195 | 104 - 114 | 90 -105 | 95 - 110 | XL-L DŁUGA |
179 - 189 | 109 -124 | 98 -117 | 102 - 115 | 2XL |
190-200 | 109 -124 | 98 -117 | 102 - 115 | 2XL-L DŁUGA |
182 - 191 | 116 - 129 | 113 - 124 | 107 - 122 | 3XL |
184 - 193 | 122 - 135 | 115 - 129 | 110 - 128 | 4XL |
182-193 | 128-139 | 115-130 | 125-139 | 5XL |
172-182 | 128-139 | 115-130 | 125-139 | 5XL-S KRÓTKA |
ROZMIARY MĘSKIE SPODNIE MOTONA
A | B | C | D | ROZMIAR |
---|---|---|---|---|
168 -174 | 78 - 84 | 90 – 95 | S | |
175 – 180 | 85 - 92 | 95 - 102 | M | |
176 - 181 | 93 - 99 | 100 - 109 | L | |
180 - 186 | 100 - 106 | 108 - 115 | XL | |
183 - 189 | 105 -111 | 109 - 118 | 2XL | |
184 - 190 | 110 - 115 | 115 - 124 | 3XL | |
184 - 191 | 115 - 120 | 119 - 129 | 4XL | |
176 - 183 | 76 - 85 | 90 – 95 | S DŁUGIE | |
180 - 186 | 85 - 92 | 95 - 102 | M DŁUGIE | |
182 - 187 | 93 - 99 | 100 - 109 | L DŁUGIE | |
184 - 190 | 100 -106 | 108 - 115 | XL DŁUGIE | |
189 - 198 | 105 -111 | 109 - 118 | 2XL DŁUGIE | |
168 -176 | 93 - 99 | 100 - 109 | L KRÓTKIE | |
172-180 | 100 - 106 | 108 - 115 | XL KRÓTKIE | |
172-180 | 105 -111 | 109 - 118 | 2XL KRÓTKIE | |
173-181 | 110 - 115 | 115 - 124 | 3XL KRÓTKIE | |
173-181 | 115 - 120 | 119 - 129 | 4XL KRÓTKIE | |
173-182 | 120 - 125 | 123 - 132 | 5XL KRÓTKIE |
ROZMIARY DAMSKIE KURTKI MOTONA
A | B | C | D | ROZMIAR |
---|---|---|---|---|
152-160 | 78-84 | 58-65 | 83-90 | 34 / S |
155 - 164 | 80 - 86 | 60 - 67 | 87 - 92 | 36 / S |
159 - 166 | 85 - 90 | 66 - 72 | 90 - 95 | 38 / S |
160 - 166 | 89 - 94 | 71 - 78 | 94 - 99 | 40 / M |
163 - 169 | 93 - 99 | 74 - 80 | 99 - 105 | 42 / M |
164 - 172 | 99 - 104 | 80 - 86 | 105 - 110 | 44 / M |
166 - 174 | 100-105 | 85-95 | 108-114 | 46 / L |
166-175 | 80 - 86 | 60 - 67 | 87 - 92 | 36 / S DŁUGA |
166-175 | 85 - 90 | 66 - 72 | 90 - 95 | 38 / S DŁUGA |
169-177 | 89 - 94 | 71 - 78 | 94 - 99 | 40 / M DŁUGA |
ROZMIARY DAMSKIE SPODNIE MOTONA
A | B | C | D | ROZMIAR |
---|---|---|---|---|
152 - 159 | 57 - 63 | 82 - 90 | 34 / S | |
155 - 159 | 60 - 67 | 87 - 92 | 36 / S | |
159 - 164 | 66 - 72 | 90 - 95 | 38 / S | |
161 - 166 | 71 - 78 | 94 - 99 | 40 / M | |
164 - 168 | 74 - 80 | 99 - 105 | 42 / M | |
165 - 170 | 80 - 86 | 105 - 109 | 44 / L | |
168 - 174 | 85 - 92 | 109 - 114 | 46 / L | |
165 - 170 | 60 - 67 | 87 - 92 | 36 / S DŁUGIE | |
167 - 174 | 66 - 72 | 90 - 95 | 38 / S DŁUGIE | |
168 - 176 | 71 - 78 | 94 - 99 | 40 / M DŁUGIE |